HeaticセンサーおよびHiveに搭載されているLEDは、デバイスの状態を示します。色や点滅パターンによって、セットアップ中の動作状況や、ネットワーク・電源に関する問題を知らせることができます。
Heatic 1 および Heatic 2
| Color | Pattern | Status | User Action |
| 青色 | 短い点滅 | センサーがネットワークを探索中、またはHiveとの接続が切断されています。 この状態が長時間続く場合、動作距離の超過、電波干渉、または接続不良などの問題が発生している可能性があり、正常な動作のために対応が必要です。 | センサーの電源を入れる(スイッチを切り替える) |
| 緑色 | 3秒間点灯 | センサーがHiveに接続されたことを示す確認の表示です。 | - |
| 黄色 | 短い点滅 | ペアリングモード:センサーがリセットされ、デフォルトのNetIDでHiveに接続できる待機状態になっています。 | センサーの電源を入れる(スイッチを切り替える)、またはユーザーがリセットボタンを短く押します。 |
| 消灯 | センサーの電源が切れているか、または正常に動作しており、問題なくHiveに接続されています。 |
Heatic 2+
| Color | Pattern | Status | User Action |
| 青色 | 短い点滅 | センサーがネットワークを探索中、またはHiveとの接続が切断されています。 この状態が長時間続く場合、動作距離の超過、電波干渉、または接続不良などの問題が発生している可能性があり、正常な動作を確保するための対処が必要です。 | センサーの電源を入れる(スイッチを切り替える) |
| 緑色 | 3秒間点灯 | センサーがHiveに正常に接続されたことを示す確認の表示です。 | - |
| 黄色 | 短い点滅 | ペアリングモード:センサーがリセットされ、デフォルトのNetIDでHiveに接続できる待機状態になっています。 | センサーの電源を入れる(スイッチを切り替える)、またはユーザーがリセットボタンを長押しします。 |
| 消灯 | センサーの電源が切れているか、または正常に動作しており、問題なくHiveに接続されています。 |
Hive 2
| Color | Pattern | Status | User Action |
| 白色 | 常時点灯 | Hiveが電源に接続されています。 | HiveをコンセントまたはPoE(Power over Ethernet)に接続します。 |
コメント
サインインしてコメントを残してください。